Sebaran Mata Kuliah tiap semester pada program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
|
SEMESTER I |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | NAS60201 | Pancasila | 2 | |||
| 2 | NAS60303 | Bahasa Indonesia | 3 | |||
| 3 | INS60201 | Bahasa Arab | 2 | |||
| 4 | INS60202 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 5 | INS60205 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
| 6 | INS60203 | Ulumul Qur’an | 2 | |||
| 7 | TAR60201 | Bimbingan
Konseling |
2 | |||
| 8 | TAR60202 | Sejarah Pendidikan
Islam |
2 | |||
| 9 | BIN61201 | Pengantar Linguistik
Umum |
2 | |||
| 10 | TAR60206 | Ilmu Pendidikan
Islam |
2 | |||
| 11 | TAR60208 | Psikologi Pendidikan | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester I | 23 | |||||
|
SEMESTER II |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | NAS60202 | Kewarganegaraan | 2 | |||
| 2 | INS60204 | Ulumul Hadits | 2 | |||
| 3 | INS60206 | Ilmu Tauhid dan Akhlaq | 2 | |||
| 4 | INS60207 | Studi Moderasi
Bearagama |
2 | |||
| 5 | INS60208 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 6 | TAR60203 | Tafsir Tarbawi | 2 | |||
| 7 | TAR60207 | Manajemen Pendidikan | 2 | |||
| 8 | TAR60205 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | |||
| 9 | BIN62202 | Fonologi Bahasa
Indonesia |
2 | |||
| 10 | BIN62203 | Morfologi Bahasa
Indonesia |
2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | |||||
|
SEMESTER III |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | BIN63301 | Keterampilan Berbicara | 3 | |||
| 2 | BIN63302 | Keterampilan Menyimak | 3 | |||
| 3 | BIN63303 | Perencanaan
Pembelajaran Bahasa |
3 | |||
| 4 | BIN63304 | Psikolinguistik Bahasa
Indonesia |
3 | |||
| 5 | BIN63305 | Retorika Bahasa | 3 | |||
| 6 | BIN63204 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 | |||
| 7 | BIN63205 | Sintaksis Bahasa
Indonesia |
2 | |||
| 8 | BIN63306 | Teori Belajar Bahasa | 3 | |||
| 9 | TAR60204 | Hadist Tarbawi | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester III | 24 | |||||
|
SEMESTER IV |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | TAR60210 | Evaluasi Pendidikan | 2 | |||
| 2 | BIN64307 | Keterampilan Membaca | 3 | |||
| 3 | BIN64206 | Metodologi Penelitian
Pendidikan |
2 | |||
| 4 | BIN64308 | Metodologi Pengajaran
Bahasa |
3 | |||
| 5 | BIN64207 | Pengajaran Keterampilan Apresiasi
Sastra |
2 | |||
| 6 | BIN64309 | Pengembangan Bahan
Ajar dan Media |
3 | |||
| 7 | BIN64208 | Semantik Bahasa
Indonesia |
2 | |||
| 8 | BIN64209 | Teori Sastra | 2 | |||
| 9 | BIN64310 | Strategi Pembelajaran
Bahasa |
3 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 | |||||
|
SEMESTER V |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | BIN65311 | Evaluasi Pembelajaran
Bahasa |
3 | |||
| 2 | BIN65312 | Keterampilan Menulis | 3 | |||
| 3 | BIN65313 | Metode Penelitian
Kesusastraan |
3 | |||
| 4 | TAR60209 | Statistik Pendidikan | 2 | |||
| 5 | BIN65314 | Pengembangan Kurikulum
Bahasa Indonesia |
3 | |||
| 6 | BIN65210 | Pragmatik Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 7 | BIN65315 | Analisis Wacana Bahasa
Indonesia |
3 | |||
| 8 | BIN65316 | Telaah Drama | 3 | |||
| 9 | BIN65211 | Cerita Bergambar/Animasi* | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | |||||
|
SEMESTER VI |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | BIN66212 | Ilmu Jurnalistik | 2 | |||
| 2 | BIN66213 | Sanggar Bahasa dan Sastra | 2 | |||
| 3 | BIN66214 | Ilmu Teknologi Bahasa | 2 | |||
| 4 | BIN66215 | Folklor/Sastra Nusantara | 2 | |||
| 5 | BIN66216 | Bahasa Daerah/Rejang | 2 | |||
| 6 | BIN66217 | Kritik Sastra | 2 | |||
| 7 | BIN66218 | Pengajaran Bepikir Kritis | 2 | |||
| 8 | BIN66317 | Microteaching | 3 | |||
| 9 | BIN66318 | Sosiolinguistik Bahasa
Indonesia |
3 | |||
| 10 | BIN66219 | Berita dan Fotografi* | 2 | |||
| 11 | BIN66220 | Desain Grafis (Iklan
Poster)* |
2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 24 | |||||
|
SEMESTER VII |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | INS60409 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |||
| 2 | TAR60411 | Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) |
4 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 8 | |||||
|
SEMESTER VIII |
||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | INS60610 | Skripsi | 6 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | |||||
Keterangan:
- Jumlah SKS seluruhnya: 149 SKS
- Jumlah SKS yang wajib diambil: 143 SKS
- Mata kuliah pilihan yang ditawarkan 6 sks